主要参数 |
|
| 投影技术 | 3LCD |
| 标准分辨率 | WUXGA /WXGA/XGA |
| 光源 | 激光 |
| 亮度 | 5000-5500lm |
| 投射比 | 1.46-1.76 |
| 1.08-1.76 | |
| 1.35-1.63 | |
| 1.2-2.0 | |
| 0.679-0.821 |
|
| 0.48:1 | |
| 0.44:1 | |
| 镜头位移 | N/A V:0%~+45% V:0%~+60% |
| 电源范围 | AC100~240V |
| 使用海拔 | 3000m以下 |
| 操作温度 | 0℃~40℃ |
| 尺寸(W * D * H)(mm) | 390*294*128 390*319*144(含镜头凸起部) |
| 净重(kg) | 5-5.5kg |
| 附件 | 电源线/遥控器/电池/HDMI线/快速启动卡 |
接口参数 |
|
| VGA IN | *1 |
| HDMI IN | *2 |
| USB-A | *1 |
| USB-B | *1(显示) |
| RJ45 | *1(显示) |
| HDBaseT | *1选配 |
| Audio in | *1 |
| VGA OUT | *1 |
| Audio out | *1 |
| RS232 | *1 |
| RJ45 | *1(控制) |
| 主要参数 | |
| 投影技术 | 3LCD |
| 标准分辨率 | 4K Enhancement |
| 光源 | Laser |
| 亮度(MKT) | 4500-5000lm |
| 投射比 | 1.08-1.76 |
| 1.35-1.63 | |
| 1.2-2.0 | |
| 0.679-0.821 | |
| 0.44:1 | |
| 镜头位移 | NA V:0%~+45% V:0%~+60% |
| 电源范围 | AC100~240V |
| 使用海拔 | 3000m以下 |
| 操作温度 | 0℃~40℃ |
| 尺寸(W * D * H)(mm) | 390*294*128 390*319*144(含镜头凸起部) |
| 净重(kg) | 5-5.5kg |
| 附件 | 电源线/遥控器/电池/HDMI线/快速启动卡 |
| 接口参数 | |
| VGA IN | N/A |
| HDMI IN | *2 |
| USB-A | *2 |
| USB-B | N/A |
| RJ45 | *1(显示) |
| HDBaseT | *1选配 |
| Audio in | N/A |
| VGA OUT | N/A |
| Audio out | *1 |
| RS232 | *1 |
| RJ45 | *1(控制) |





